Sorteo 2160
Miércoles 2 de febrero de 2022
Baloto
- 03
- 09
- 22
- 23
- 36
- SuperBalota 02
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 5 | $1.465.023 |
| 4 | 67 | $119.580 |
| 3 + SB | 169 | $41.086 |
| 3 | 2.523 | $8.982 |
| 2 + SB | 2.094 | $8.643 |
| 0 + SB | 9.174 | $5.700 |
Revancha
- 03
- 14
- 15
- 19
- 31
- SuperBalota 07
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 7 | $361.866 |
| 4 | 59 | $46.958 |
| 3 + SB | 199 | $12.066 |
| 3 | 2.154 | $3.638 |
| 2 + SB | 2.303 | $3.000 |
| 0 + SB | 11.513 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.