Sorteo 2201
Sábado 25 de junio de 2022
Baloto
- 07
- 09
- 14
- 28
- 39
- SuperBalota 09
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 3 | $7.913.879 |
| 4 + SB | 4 | $1.189.560 |
| 4 | 38 | $136.956 |
| 3 + SB | 146 | $30.893 |
| 3 | 1.795 | $8.201 |
| 2 + SB | 1.300 | $9.044 |
| 0 + SB | 12.767 | $5.700 |
Revancha
- 02
- 10
- 15
- 22
- 25
- SuperBalota 03
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 5 | $317.702 |
| 4 | 41 | $42.376 |
| 3 + SB | 86 | $17.509 |
| 3 | 1.595 | $3.081 |
| 2 + SB | 1.080 | $3.634 |
| 0 + SB | 9.641 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.