Sorteo 2304
Miércoles 21 de junio de 2023
Baloto
- 09
- 25
- 27
- 31
- 42
- SuperBalota 04
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 1 | $5.845.500 |
| 4 | 37 | $172.800 |
| 3 + SB | 122 | $45.400 |
| 3 | 1.718 | $10.550 |
| 2 + SB | 1.400 | $10.300 |
| 0 + SB | 12.714 | $5.700 |
Revancha
- 05
- 07
- 12
- 29
- 37
- SuperBalota 09
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 8 | $251.350 |
| 4 | 56 | $39.250 |
| 3 + SB | 180 | $10.600 |
| 3 | 1.986 | $3.150 |
| 2 + SB | 1.803 | $2.750 |
| 0 + SB | 15.010 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.