Sorteo 2307
Sábado 1 de julio de 2023
Baloto
- 14
- 26
- 27
- 35
- 37
- SuperBalota 03
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 1 | $32.849.650 |
| 4 + SB | 1 | $6.583.650 |
| 4 | 37 | $194.600 |
| 3 + SB | 98 | $63.700 |
| 3 | 1.585 | $12.850 |
| 2 + SB | 1.253 | $13.000 |
| 0 + SB | 14.830 | $5.700 |
Revancha
- 04
- 12
- 19
- 34
- 38
- SuperBalota 13
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 2 | $1.156.150 |
| 4 | 36 | $70.250 |
| 3 + SB | 89 | $24.650 |
| 3 | 1.732 | $4.150 |
| 2 + SB | 1.535 | $3.700 |
| 0 + SB | 17.388 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.