Sorteo 2330
Miércoles 20 de septiembre de 2023
Baloto
- 02
- 03
- 10
- 21
- 23
- SuperBalota 14
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 1 | $33.471.300 |
| 4 + SB | 3 | $2.236.100 |
| 4 | 63 | $116.450 |
| 3 + SB | 164 | $38.750 |
| 3 | 2.343 | $8.850 |
| 2 + SB | 1.622 | $10.200 |
| 0 + SB | 15.344 | $5.700 |
Revancha
- 08
- 09
- 30
- 37
- 40
- SuperBalota 10
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 3 | $781.550 |
| 4 | 27 | $95.000 |
| 3 + SB | 114 | $19.500 |
| 3 | 1.638 | $4.450 |
| 2 + SB | 1.504 | $3.850 |
| 0 + SB | 14.902 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.