Sorteo 2409
Sábado 22 de junio de 2024
Baloto
- 04
- 07
- 21
- 25
- 33
- SuperBalota 16
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 9 | $832.650 |
| 4 | 85 | $96.450 |
| 3 + SB | 206 | $34.500 |
| 3 | 2.818 | $8.250 |
| 2 + SB | 2.102 | $8.800 |
| 0 + SB | 18.749 | $5.700 |
Revancha
- 04
- 15
- 16
- 20
- 34
- SuperBalota 04
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 4 | $633.050 |
| 4 | 72 | $38.450 |
| 3 + SB | 122 | $19.650 |
| 3 | 2.105 | $3.700 |
| 2 + SB | 1.481 | $4.200 |
| 0 + SB | 15.062 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.