Sorteo 2412
Miércoles 3 de julio de 2024
Baloto
- 09
- 19
- 27
- 32
- 43
- SuperBalota 02
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 3 | $2.267.150 |
| 4 | 79 | $94.150 |
| 3 + SB | 124 | $52.000 |
| 3 | 2.436 | $8.650 |
| 2 + SB | 1.457 | $11.550 |
| 0 + SB | 13.221 | $5.700 |
Revancha
- 05
- 07
- 19
- 22
- 25
- SuperBalota 05
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 5 | $461.350 |
| 4 | 123 | $20.500 |
| 3 + SB | 167 | $13.100 |
| 3 | 2.955 | $2.400 |
| 2 + SB | 1.777 | $3.200 |
| 0 + SB | 14.728 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.