Sorteo 2414
Miércoles 10 de julio de 2024
Baloto
- 03
- 11
- 21
- 22
- 36
- SuperBalota 11
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 5 | $1.382.200 |
| 4 | 43 | $175.800 |
| 3 + SB | 145 | $45.200 |
| 3 | 1.974 | $10.850 |
| 2 + SB | 1.704 | $10.000 |
| 0 + SB | 18.149 | $5.700 |
Revancha
- 12
- 15
- 21
- 26
- 39
- SuperBalota 09
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 6 | $391.100 |
| 4 | 50 | $51.350 |
| 3 + SB | 174 | $12.800 |
| 3 | 2.102 | $3.450 |
| 2 + SB | 1.787 | $3.250 |
| 0 + SB | 17.301 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.