Sorteo 2416
Miércoles 17 de julio de 2024
Baloto
- 16
- 33
- 36
- 39
- 43
- SuperBalota 06
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 5 | $1.439.350 |
| 4 | 36 | $218.650 |
| 3 + SB | 122 | $55.900 |
| 3 | 1.896 | $11.750 |
| 2 + SB | 1.523 | $11.700 |
| 0 + SB | 17.048 | $5.700 |
Revancha
- 23
- 24
- 27
- 29
- 40
- SuperBalota 09
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 1 | $2.449.400 |
| 4 | 46 | $58.250 |
| 3 + SB | 145 | $16.000 |
| 3 | 1.963 | $3.850 |
| 2 + SB | 1.756 | $3.450 |
| 0 + SB | 17.809 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.