Sorteo 2422
Miércoles 7 de agosto de 2024
Baloto
- 01
- 21
- 36
- 41
- 42
- SuperBalota 16
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 1 | $6.008.450 |
| 4 | 14 | $469.400 |
| 3 + SB | 51 | $111.700 |
| 3 | 718 | $25.900 |
| 2 + SB | 945 | $15.700 |
| 0 + SB | 16.302 | $5.700 |
Revancha
- 04
- 17
- 24
- 29
- 43
- SuperBalota 05
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 3 | $682.050 |
| 4 | 69 | $32.450 |
| 3 + SB | 122 | $15.900 |
| 3 | 1.645 | $3.850 |
| 2 + SB | 1.327 | $3.800 |
| 0 + SB | 13.497 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.