Sorteo 2430
Miércoles 4 de septiembre de 2024
Baloto
- 12
- 17
- 22
- 36
- 43
- SuperBalota 11
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 5 | $1.248.750 |
| 4 | 44 | $155.200 |
| 3 + SB | 174 | $34.000 |
| 3 | 1.800 | $10.750 |
| 2 + SB | 1.572 | $9.800 |
| 0 + SB | 16.749 | $5.700 |
Revancha
- 23
- 25
- 34
- 42
- 43
- SuperBalota 04
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 5 | $434.900 |
| 4 | 30 | $79.300 |
| 3 + SB | 88 | $23.400 |
| 3 | 1.343 | $5.000 |
| 2 + SB | 1.203 | $4.450 |
| 0 + SB | 13.351 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.