Sorteo 2447
Sábado 2 de noviembre de 2024
Baloto
- 01
- 09
- 19
- 29
- 39
- SuperBalota 06
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 1 | $43.770.700 |
| 4 + SB | 7 | $1.253.200 |
| 4 | 84 | $114.200 |
| 3 + SB | 141 | $59.000 |
| 3 | 2.380 | $11.400 |
| 2 + SB | 1.873 | $11.550 |
| 0 + SB | 20.709 | $5.700 |
Revancha
- 10
- 24
- 36
- 40
- 42
- SuperBalota 11
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 3 | $1.015.200 |
| 4 | 42 | $79.300 |
| 3 + SB | 110 | $26.250 |
| 3 | 1.513 | $6.250 |
| 2 + SB | 1.690 | $4.450 |
| 0 + SB | 24.863 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.