Sorteo 2449
Sábado 9 de noviembre de 2024
Baloto
- 13
- 28
- 29
- 31
- 41
- SuperBalota 04
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 10 | $856.700 |
| 4 | 68 | $137.800 |
| 3 + SB | 146 | $55.600 |
| 3 | 3.052 | $8.700 |
| 2 + SB | 1.988 | $10.650 |
| 0 + SB | 18.097 | $5.700 |
Revancha
- 07
- 20
- 24
- 33
- 40
- SuperBalota 06
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 5 | $594.950 |
| 4 | 84 | $38.750 |
| 3 + SB | 166 | $17.000 |
| 3 | 2.742 | $3.350 |
| 2 + SB | 1.929 | $3.800 |
| 0 + SB | 18.580 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.