Sorteo 2472
Miércoles 29 de enero de 2025
Baloto
- 12
- 20
- 26
- 34
- 38
- SuperBalota 01
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 2 | $3.598.400 |
| 4 | 31 | $253.900 |
| 3 + SB | 70 | $97.450 |
| 3 | 1.276 | $17.450 |
| 2 + SB | 1.123 | $15.850 |
| 0 + SB | 14.759 | $5.700 |
Revancha
- 07
- 12
- 33
- 36
- 39
- SuperBalota 10
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 1 | $12.736.150 |
| 4 + SB | 6 | $425.400 |
| 4 | 74 | $37.750 |
| 3 + SB | 171 | $14.150 |
| 3 | 2.536 | $3.100 |
| 2 + SB | 1.801 | $3.500 |
| 0 + SB | 15.897 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.