Sorteo 2488
Miércoles 26 de marzo de 2025
Baloto
- 03
- 09
- 21
- 27
- 39
- SuperBalota 03
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 2 | $17.691.400 |
| 4 + SB | 5 | $1.418.250 |
| 4 | 110 | $70.500 |
| 3 + SB | 142 | $47.350 |
| 3 | 2.527 | $8.700 |
| 2 + SB | 1.606 | $10.900 |
| 0 + SB | 16.622 | $5.700 |
Revancha
- 07
- 13
- 35
- 37
- 43
- SuperBalota 02
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 1 | $12.597.150 |
| 4 + SB | 3 | $841.550 |
| 4 | 50 | $55.250 |
| 3 + SB | 97 | $24.650 |
| 3 | 1.963 | $4.000 |
| 2 + SB | 1.168 | $5.350 |
| 0 + SB | 13.570 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.