Sorteo 2514
Lunes 16 de junio de 2025
Baloto
- 02
- 04
- 05
- 16
- 32
- SuperBalota 09
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 0 | — |
| 4 | 30 | $115.150 |
| 3 + SB | 79 | $37.900 |
| 3 | 1.027 | $9.500 |
| 2 + SB | 847 | $9.200 |
| 0 + SB | 8.288 | $6.000 |
Revancha
- 04
- 08
- 10
- 30
- 40
- SuperBalota 10
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 0 | — |
| 4 | 37 | $45.300 |
| 3 + SB | 54 | $26.900 |
| 3 | 1.034 | $4.600 |
| 2 + SB | 658 | $5.750 |
| 0 + SB | 6.792 | $3.000 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.