Sorteo 2517
Lunes 23 de junio de 2025
Baloto
- 03
- 24
- 28
- 34
- 37
- SuperBalota 15
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 1 | $1.738.300 |
| 4 | 12 | $158.450 |
| 3 + SB | 20 | $82.400 |
| 3 | 346 | $15.550 |
| 2 + SB | 265 | $16.200 |
| 0 + SB | 3.621 | $6.000 |
Revancha
- 09
- 17
- 25
- 42
- 43
- SuperBalota 03
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 0 | — |
| 4 | 13 | $70.950 |
| 3 + SB | 22 | $36.350 |
| 3 | 468 | $5.600 |
| 2 + SB | 368 | $5.650 |
| 0 + SB | 3.648 | $3.000 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.