Sorteo 2520
Lunes 30 de junio de 2025
Baloto
- 02
- 03
- 09
- 36
- 41
- SuperBalota 15
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 1 | $2.016.650 |
| 4 | 6 | $367.600 |
| 3 + SB | 17 | $112.450 |
| 3 | 389 | $16.050 |
| 2 + SB | 348 | $14.300 |
| 0 + SB | 4.258 | $6.000 |
Revancha
- 03
- 04
- 08
- 11
- 17
- SuperBalota 14
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 2 | $489.150 |
| 4 | 30 | $35.650 |
| 3 + SB | 42 | $22.100 |
| 3 | 931 | $3.250 |
| 2 + SB | 501 | $4.800 |
| 0 + SB | 3.915 | $3.000 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.