Sorteo 2548
Miércoles 3 de septiembre de 2025
Baloto
- 16
- 20
- 26
- 29
- 31
- SuperBalota 12
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 1 | $6.940.300 |
| 4 | 50 | $151.800 |
| 3 + SB | 112 | $58.750 |
| 3 | 1.520 | $14.150 |
| 2 + SB | 1.333 | $12.850 |
| 0 + SB | 15.897 | $6.000 |
Revancha
- 05
- 19
- 21
- 42
- 43
- SuperBalota 14
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 2 | $1.610.500 |
| 4 | 50 | $70.450 |
| 3 + SB | 90 | $33.900 |
| 3 | 1.855 | $5.350 |
| 2 + SB | 1.339 | $5.950 |
| 0 + SB | 13.080 | $3.000 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.