Sorteo 2604
Lunes 12 de enero de 2026
Baloto
- 01
- 07
- 11
- 19
- 42
- SuperBalota 10
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 2 | $965.400 |
| 4 | 13 | $162.450 |
| 3 + SB | 93 | $19.700 |
| 3 | 893 | $6.700 |
| 2 + SB | 643 | $7.400 |
| 0 + SB | 4.519 | $6.000 |
Revancha
- 07
- 26
- 27
- 33
- 36
- SuperBalota 14
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 0 | — |
| 4 | 5 | $201.100 |
| 3 + SB | 28 | $31.100 |
| 3 | 412 | $6.900 |
| 2 + SB | 360 | $6.300 |
| 0 + SB | 3.761 | $3.000 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.