Sorteo 2619
Lunes 16 de febrero de 2026
Baloto
- 09
- 18
- 21
- 22
- 42
- SuperBalota 14
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 2 | $1.676.500 |
| 4 | 26 | $141.050 |
| 3 + SB | 57 | $55.750 |
| 3 | 1.011 | $10.250 |
| 2 + SB | 695 | $11.900 |
| 0 + SB | 6.707 | $6.000 |
Revancha
- 16
- 18
- 22
- 27
- 33
- SuperBalota 05
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 3 | $531.200 |
| 4 | 16 | $108.950 |
| 3 + SB | 54 | $27.950 |
| 3 | 781 | $6.300 |
| 2 + SB | 659 | $5.950 |
| 0 + SB | 7.127 | $3.000 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.