Sorteo 2704
Miércoles 2 de septiembre de 2026
Baloto
- 04
- 08
- 09
- 39
- 41
- SuperBalota 14
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 1 | $48.443.000 |
| 4 + SB | 3 | $3.236.250 |
| 4 | 49 | $216.700 |
| 3 + SB | 148 | $62.200 |
| 3 | 2.098 | $14.300 |
| 2 + SB | 1.908 | $12.550 |
| 0 + SB | 21.307 | $6.000 |
Revancha
- 17
- 19
- 32
- 38
- 41
- SuperBalota 01
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 3 | $1.443.300 |
| 4 | 69 | $68.650 |
| 3 + SB | 123 | $33.350 |
| 3 | 2.421 | $5.550 |
| 2 + SB | 1.424 | $7.500 |
| 0 + SB | 14.758 | $3.000 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.