Sorteo 2315
Sábado 29 de julio de 2023
Baloto
- 05
- 09
- 11
- 14
- 24
- SuperBalota 04
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 4 | $1.791.200 |
| 4 | 86 | $91.100 |
| 3 + SB | 171 | $39.700 |
| 3 | 3.088 | $7.200 |
| 2 + SB | 1.738 | $10.200 |
| 0 + SB | 15.136 | $5.700 |
Revancha
- 14
- 20
- 25
- 29
- 30
- SuperBalota 09
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 4 | $625.300 |
| 4 | 69 | $39.650 |
| 3 + SB | 146 | $16.250 |
| 3 | 2.018 | $3.850 |
| 2 + SB | 1.646 | $3.750 |
| 0 + SB | 17.644 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.