Sorteo 2316
Miércoles 2 de agosto de 2023
Baloto
- 05
- 19
- 24
- 25
- 37
- SuperBalota 13
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 4 | $1.666.450 |
| 4 | 55 | $132.550 |
| 3 + SB | 150 | $42.100 |
| 3 | 1.953 | $10.550 |
| 2 + SB | 1.911 | $8.600 |
| 0 + SB | 18.405 | $5.700 |
Revancha
- 19
- 24
- 26
- 36
- 37
- SuperBalota 05
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 4 | $581.950 |
| 4 | 41 | $62.100 |
| 3 + SB | 109 | $20.250 |
| 3 | 1.516 | $4.750 |
| 2 + SB | 1.375 | $4.200 |
| 0 + SB | 15.773 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.