Sorteo 2324
Miércoles 30 de agosto de 2023
Baloto
- 04
- 08
- 16
- 27
- 31
- SuperBalota 07
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 1 | $34.451.350 |
| 4 + SB | 11 | $627.700 |
| 4 | 71 | $106.350 |
| 3 + SB | 202 | $32.400 |
| 3 | 2.568 | $8.300 |
| 2 + SB | 2.390 | $7.150 |
| 0 + SB | 21.097 | $5.700 |
Revancha
- 06
- 15
- 16
- 18
- 37
- SuperBalota 09
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 2 | $1.204.700 |
| 4 | 35 | $75.300 |
| 3 + SB | 123 | $18.550 |
| 3 | 1.701 | $4.400 |
| 2 + SB | 1.866 | $3.200 |
| 0 + SB | 18.816 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.