Sorteo 2325
Sábado 2 de septiembre de 2023
Baloto
- 01
- 03
- 20
- 29
- 39
- SuperBalota 01
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 4 | $2.140.950 |
| 4 | 57 | $164.350 |
| 3 + SB | 103 | $78.800 |
| 3 | 2.086 | $12.700 |
| 2 + SB | 1.398 | $15.150 |
| 0 + SB | 15.718 | $5.700 |
Revancha
- 14
- 16
- 21
- 27
- 29
- SuperBalota 05
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 1 | $14.909.000 |
| 4 + SB | 7 | $426.850 |
| 4 | 80 | $40.850 |
| 3 + SB | 224 | $12.650 |
| 3 | 2.632 | $3.500 |
| 2 + SB | 2.068 | $3.550 |
| 0 + SB | 19.608 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.