Sorteo 2401
Sábado 25 de mayo de 2024
Baloto
- 12
- 18
- 39
- 40
- 41
- SuperBalota 03
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 3 | $2.427.750 |
| 4 | 35 | $227.600 |
| 3 + SB | 96 | $71.900 |
| 3 | 1.832 | $12.300 |
| 2 + SB | 1.443 | $12.450 |
| 0 + SB | 16.304 | $5.700 |
Revancha
- 07
- 12
- 27
- 28
- 37
- SuperBalota 16
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 1 | $12.686.150 |
| 4 + SB | 3 | $847.500 |
| 4 | 61 | $45.600 |
| 3 + SB | 156 | $15.450 |
| 3 | 2.496 | $3.150 |
| 2 + SB | 1.971 | $3.200 |
| 0 + SB | 17.409 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.