Sorteo 2402
Miércoles 29 de mayo de 2024
Baloto
- 07
- 08
- 14
- 15
- 19
- SuperBalota 06
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 1 | $31.263.400 |
| 4 + SB | 7 | $895.100 |
| 4 | 85 | $80.650 |
| 3 + SB | 200 | $29.700 |
| 3 | 3.024 | $6.400 |
| 2 + SB | 1.853 | $8.350 |
| 0 + SB | 13.836 | $5.700 |
Revancha
- 18
- 19
- 23
- 25
- 38
- SuperBalota 14
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 4 | $546.750 |
| 4 | 35 | $68.350 |
| 3 + SB | 116 | $17.850 |
| 3 | 1.888 | $3.600 |
| 2 + SB | 1.459 | $3.700 |
| 0 + SB | 13.325 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.