Sorteo 2404
Miércoles 5 de junio de 2024
Baloto
- 03
- 19
- 24
- 38
- 39
- SuperBalota 05
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 8 | $768.400 |
| 4 | 47 | $143.050 |
| 3 + SB | 112 | $52.050 |
| 3 | 1.763 | $10.800 |
| 2 + SB | 1.611 | $9.450 |
| 0 + SB | 15.914 | $5.700 |
Revancha
- 08
- 18
- 20
- 28
- 41
- SuperBalota 04
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 4 | $536.850 |
| 4 | 37 | $63.500 |
| 3 + SB | 107 | $19.000 |
| 3 | 1.727 | $3.850 |
| 2 + SB | 1.307 | $4.050 |
| 0 + SB | 12.801 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.