Sorteo 2403
Sábado 1 de junio de 2024
Baloto
- 16
- 22
- 26
- 27
- 37
- SuperBalota 09
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 5 | $1.626.150 |
| 4 | 62 | $143.450 |
| 3 + SB | 204 | $37.800 |
| 3 | 2.426 | $10.350 |
| 2 + SB | 2.298 | $8.750 |
| 0 + SB | 22.348 | $5.700 |
Revancha
- 10
- 26
- 28
- 29
- 40
- SuperBalota 15
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 4 | $708.400 |
| 4 | 64 | $48.450 |
| 3 + SB | 142 | $18.900 |
| 3 | 2.054 | $4.250 |
| 2 + SB | 1.594 | $4.400 |
| 0 + SB | 16.914 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.