Sorteo 2406
Miércoles 12 de junio de 2024
Baloto
- 04
- 09
- 15
- 20
- 34
- SuperBalota 01
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 2 | $3.171.050 |
| 4 | 34 | $204.000 |
| 3 + SB | 80 | $75.150 |
| 3 | 1.606 | $12.200 |
| 2 + SB | 1.084 | $14.450 |
| 0 + SB | 12.494 | $5.700 |
Revancha
- 04
- 09
- 13
- 14
- 20
- SuperBalota 12
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 1 | $11.058.550 |
| 4 + SB | 4 | $554.100 |
| 4 | 51 | $47.550 |
| 3 + SB | 154 | $13.650 |
| 3 | 1.880 | $3.650 |
| 2 + SB | 1.823 | $3.000 |
| 0 + SB | 16.092 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.