Sorteo 2407
Sábado 15 de junio de 2024
Baloto
- 06
- 10
- 18
- 40
- 43
- SuperBalota 16
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 5 | $1.501.500 |
| 4 | 18 | $456.200 |
| 3 + SB | 107 | $66.500 |
| 3 | 1.341 | $17.300 |
| 2 + SB | 1.486 | $12.500 |
| 0 + SB | 19.880 | $5.700 |
Revancha
- 02
- 13
- 14
- 30
- 43
- SuperBalota 03
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 3 | $874.800 |
| 4 | 34 | $84.400 |
| 3 + SB | 95 | $26.200 |
| 3 | 1.579 | $5.150 |
| 2 + SB | 1.326 | $4.900 |
| 0 + SB | 16.600 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.