Sorteo 2490
Miércoles 2 de abril de 2025
Baloto
- 18
- 25
- 40
- 41
- 43
- SuperBalota 13
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 1 | $41.114.700 |
| 4 + SB | 4 | $2.060.050 |
| 4 | 63 | $143.050 |
| 3 + SB | 148 | $52.800 |
| 3 | 2.157 | $11.800 |
| 2 + SB | 1.723 | $11.800 |
| 0 + SB | 21.878 | $5.700 |
Revancha
- 09
- 13
- 20
- 23
- 24
- SuperBalota 10
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 10 | $292.850 |
| 4 | 169 | $18.950 |
| 3 + SB | 222 | $12.500 |
| 3 | 4.120 | $2.200 |
| 2 + SB | 2.511 | $2.900 |
| 0 + SB | 17.833 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.