Sorteo 2491
Sábado 5 de abril de 2025
Baloto
- 01
- 07
- 22
- 40
- 41
- SuperBalota 03
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 1 | $9.537.300 |
| 4 | 17 | $613.600 |
| 3 + SB | 82 | $110.250 |
| 3 | 1.640 | $18.000 |
| 2 + SB | 1.499 | $15.700 |
| 0 + SB | 21.923 | $5.700 |
Revancha
- 04
- 09
- 17
- 18
- 37
- SuperBalota 05
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 4 | $847.200 |
| 4 | 75 | $49.400 |
| 3 + SB | 210 | $15.300 |
| 3 | 3.095 | $3.400 |
| 2 + SB | 2.581 | $3.250 |
| 0 + SB | 23.121 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.