Sorteo 2493
Sábado 12 de abril de 2025
Baloto
- 03
- 04
- 13
- 38
- 39
- SuperBalota 01
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 1 | $44.936.800 |
| 4 + SB | 3 | $3.002.050 |
| 4 | 55 | $179.100 |
| 3 + SB | 119 | $71.750 |
| 3 | 2.344 | $11.900 |
| 2 + SB | 1.659 | $13.400 |
| 0 + SB | 17.499 | $5.700 |
Revancha
- 21
- 25
- 38
- 39
- 42
- SuperBalota 15
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 5 | $639.750 |
| 4 | 78 | $44.850 |
| 3 + SB | 147 | $20.650 |
| 3 | 2.795 | $3.550 |
| 2 + SB | 1.929 | $4.100 |
| 0 + SB | 18.637 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.