Sorteo 2494
Miércoles 16 de abril de 2025
Baloto
- 05
- 11
- 18
- 31
- 32
- SuperBalota 09
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 6 | $1.377.050 |
| 4 | 40 | $225.900 |
| 3 + SB | 167 | $46.900 |
| 3 | 2.020 | $12.650 |
| 2 + SB | 2.130 | $9.600 |
| 0 + SB | 22.268 | $5.700 |
Revancha
- 18
- 32
- 34
- 36
- 38
- SuperBalota 13
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 1 | $14.660.250 |
| 4 + SB | 2 | $1.469.100 |
| 4 | 44 | $73.050 |
| 3 + SB | 139 | $20.050 |
| 3 | 1.862 | $4.900 |
| 2 + SB | 1.534 | $4.750 |
| 0 + SB | 21.609 | $2.100 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.